English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

North America

Europe

South America

Antarctica


Literacy / World Rankings


This entry includes a definition of literacy and Census Bureau percentages for the total population, males, and females. There are no universal definitions and standards of literacy. Unless otherwise specified, all rates are based on the most common definition - the ability to read and write at a specified age. Detailing the standards that individual countries use to assess the ability to read and write is beyond the scope of the Factbook. Information on literacy, while not a perfect measure of educational results, is probably the most easily available and valid for international comparisons. Low levels of literacy, and education in general, can impede the economic development of a country in the current rapidly changing, technology-driven world.


Rank Country Literacy Date of Information
1 Andorra 100.00 NA
2 Finland 100.00 2000 est.
3 Greenland 100.00 2001 est.
4 Norway 100.00 NA
5 Liechtenstein 100.00 NA
6 Luxembourg 100.00 2000 est.
7 Holy See (vatican City) 100.00 NA
8 Azerbaijan 99.80 2010 census
Advertisement

9 Latvia 99.80 2010 est.
10 Cuba 99.80 2002 census
11 Estonia 99.80 2010 census
12 Barbados 99.70 2002 est.
13 Slovenia 99.70 2010 est.
14 Lithuania 99.70 2010 est.
15 Samoa 99.70 2003 est.
16 Ukraine 99.70 2010 est.
17 Georgia 99.70 2010 est.
18 Tajikistan 99.70 2010 est.
19 Russia 99.60 2010 est.
20 Belarus 99.60 2009 census
21 Armenia 99.60 2010 est.
22 Slovakia 99.60 2004
23 Kazakhstan 99.50 1999 est.
24 Poland 99.50 2010 est.
25 Uzbekistan 99.30 2003 est.
26 Canada 99.00 2003 est.
27 Belgium 99.00 2003 est.
28 Australia 99.00 2003 est.
29 United States 99.00 2003 est.
30 United Kingdom 99.00 2003 est.
31 Switzerland 99.00 2003 est.
32 Sweden 99.00 2003 est.
33 Saint Pierre And Miquelon 99.00 1982 est.
34 New Zealand 99.00 2003 est.
35 Monaco 99.00 2003 est.
36 Netherlands 99.00 2003 est.
37 Korea, North 99.00 1991 est.
38 Japan 99.00 2002
39 Ireland 99.00 2003 est.
40 Iceland 99.00 2003 est.
Advertisement

41 Hungary 99.00 2010 est.
42 Czech Republic 99.00 2003 est.
43 Denmark 99.00 2003 est.
44 France 99.00 2003 est.
45 Germany 99.00 2003 est.
46 Tonga 98.90 1999 est.
47 Turkmenistan 98.80 1999 est.
48 Croatia 98.80 2010 est.
49 Albania 98.70 2001 census
50 Kyrgyzstan 98.70 1999 census
51 Trinidad And Tobago 98.60 2003 est.
52 Moldova 98.50 2010 est.
53 Italy 98.40 2001 census
54 Montenegro 98.40 2010 est.
55 Bulgaria 98.40 2011
56 Cayman Islands 98.00 1970 est.
57 French Polynesia 98.00 1977 est.
58 Austria 98.00 NA
59 Uruguay 98.00 2003 est.
60 Turks And Caicos Islands 98.00 1970 est.
61 Bermuda 98.00 2005 est.
62 Korea, South 97.90 2002
63 Serbia 97.90 2010 est.
64 Bosnia And Herzegovina 97.90 2010 est.
65 Saint Kitts And Nevis 97.80 2003 est.
66 British Virgin Islands 97.80 1991 est.
67 Romania 97.70 2010 est.
68 Spain 97.70 2010 est.
69 Cyprus 97.60 2001 census
70 Mongolia 97.40 2010 est.
71 Aruba 97.30 2000 census
72 Macedonia 97.30 2010 est.
73 Argentina 97.20 2001 census
74 Israel 97.10 2004 est.
75 American Samoa 97.00 1980 est.
76 Saint Helena, Ascension, And Tristan Da Cunha 97.00 1987 est.
77 Northern Mariana Islands 97.00 1980 est.
78 Montserrat 97.00 1970 est.
79 Qatar 96.30 2010 est.
80 New Caledonia 96.20 1996 census
81 Taiwan 96.10 2003
82 Greece 96.00 2001 census
83 Grenada 96.00 2003 est.
84 Saint Vincent And The Grenadines 96.00 1970 est.
85 San Marino 96.00 NA
86 Chile 95.70 2002 census
87 Bahamas, The 95.60 2003 est.
88 Portugal 95.20 2010 est.
89 Cook Islands 95.00 NA
90 Niue 95.00 NA
91 Anguilla 95.00 1984 est.
92 Costa Rica 94.90 2000 census
93 Bahrain 94.60 2010 census
94 Puerto Rico 94.10 2002 est.
95 Dominica 94.00 2003 est.
96 Paraguay 94.00 2003 est.
97 Vietnam 94.00 2002 est.
98 Equatorial Guinea 93.90 2010 est.
99 Maldives 93.80 2006 Census
100 Fiji 93.70 2003 est.
101 Marshall Islands 93.70 1999
102 Hong Kong 93.50 2002
103 Kuwait 93.30 2005 census
104 Venezuela 93.00 2001 census
105 Peru 92.90 2007 Census
106 Malta 92.80 2005 Census
107 Brunei 92.70 2001 census
108 Jordan 92.60 2010 est.
109 Philippines 92.60 2000 census
110 Thailand 92.60 2000 census
111 Singapore 92.50 2000 census
112 West Bank 92.40 2004 est.
113 Gaza Strip 92.40 2004 est.
114 China 92.20 2007
115 Palau 92.00 1980 est.
116 Panama 91.90 2000 census
117 Kosovo 91.90 2007 Census
118 Seychelles 91.80 2002 census
119 Guyana 91.80 2002 Census
120 Macau 91.30 2001 census
121 Sri Lanka 91.20 2010 census
122 Ecuador 91.00 2001 census
123 Zimbabwe 90.70 2003 est.
124 Colombia 90.40 2005 census
125 Indonesia 90.40 2004 est.
126 Saint Lucia 90.10 2001 est.
127 Burma 89.90 2006 est.
128 Lesotho 89.60 2010 est.
129 Suriname 89.60 2004 census
130 Libya 89.20 2010 est.
131 Micronesia, Federated States Of 89.00 1980 est.
132 Namibia 88.80 2010 est.
133 Malaysia 88.70 2000 census
134 Brazil 88.60 2004 est.
135 Mauritius 88.50 2010 est.
136 Gabon 88.40 2010 est.
137 Jamaica 87.90 2003 est.
138 Kenya 87.40 2010 est.
139 Turkey 87.40 2004 est.
140 Lebanon 87.40 2003 est.
141 Dominican Republic 87.00 2002 census
142 Bolivia 86.70 2001 census
143 Saudi Arabia 86.60 2010 est.
144 South Africa 86.40 2003 est.
145 Mexico 86.10 2005 Census
146 Antigua And Barbuda 85.80 2003 est.
147 Sao Tome And Principe 84.90 2001 census
148 Botswana 84.50 2010 est.
149 Cape Verde 84.30 2010 est.
150 Congo, Republic Of The 83.80 2003 est.
151 Swaziland 81.60 2003 est.
152 Oman 81.40 2003 census
153 El Salvador 81.10 2007 census
154 Zambia 80.60 2003 est.
155 Gibraltar 80.00 NA
156 Honduras 80.00 2001 census
157 Syria 79.60 2004 census
158 Iraq 78.20 2010 est.
159 United Arab Emirates 77.90 2003 est.
160 Iran 77.00 2002 est.
161 Belize 76.90 2000 census
162 Cameroon 75.90 2001 est.
163 Comoros 74.90 2010 est.
164 Malawi 74.80 2010 est.
165 Tunisia 74.30 2004 census
166 Vanuatu 74.00 1999 census
167 Cambodia 73.60 2004 est.
168 Laos 73.00 2005 Census
169 Egypt 72.00 2010 est.
170 Rwanda 71.10 2010 est.
171 Angola 70.10 2010 est.
172 Algeria 69.90 2002 est.
173 Tanzania 69.40 2002 census
174 Guatemala 69.10 2002 census
175 Djibouti 67.90 2003 est.
176 Eritrea 67.80 2010 est.
177 Nicaragua 67.50 2003 est.
178 Ghana 67.30 2010 census
179 Burundi 67.20 2010 est.
180 Uganda 66.80 2002 census
181 Congo, Democratic Republic Of The 66.80 2010 est.
182 Madagascar 64.50 2009 est.
183 Yemen 63.90 2010 est.
184 Nigeria 61.30 2010 est.
185 Sudan 61.10 2003 est.
186 India 61.00 2001 census
187 Togo 60.90 2003 est.
188 Liberia 60.80 2010 est.
189 Nepal 60.30 2010 census
190 Timor-leste 58.60 2002
191 Mauritania 58.00 2010 est.
192 Papua New Guinea 57.30 2000 census
193 Bangladesh 56.80 2010 est.
194 Cote D'ivoire 56.20 2010 est.
195 Mozambique 56.10 2010 est.
196 Morocco 56.10 2009 est.
197 Central African Republic 56.00 2010 est.
198 Pakistan 54.90 2009 est.
199 Guinea-bissau 54.20 2010 est.
200 Haiti 52.90 2003 est.
201 Wallis And Futuna 50.00 1969 est.
202 Gambia, The 50.00 2010 est.
203 Bhutan 47.00 2003 est.
204 Ethiopia 42.70 2003 est.
205 Benin 42.40 2010 census
206 Guinea 41.00 2010 est.
207 Senegal 39.30 2002 est.
208 Somalia 37.80 2001 est.
209 Sierra Leone 35.10 2004 est.
210 Chad 34.50 2010 est.
211 Mali 31.10 2010 est.
212 Niger 28.70 2005 est.
213 Afghanistan 28.10 2000 est.
214 South Sudan 27.00 NA
215 Burkina Faso 21.80 2003 est.


Advertisement


Members area


Register

Forgot password?

World Rankings
Economy

People and Society

Communications

Transportation

Geography

Military




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Links
Terms of use
Privacy policy

# 0.0208 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://www.getamap.net/