English   Română   Español   Français   Deutsch  

getamap.net

Africa

Oceania

Asia

North America

Europe

South America

Antarctica


Stock of domestic credit / World Rankings


This entry is the total quantity of credit, denominated in the domestic currency, provided by financial institutions to the central bank, state and local governments, public non-financial corporations, and the private sector. The national currency units have been converted to US dollars at the closing exchange rate on the date of the information.


Rank Country Stock of domestic credit Date of Information
1 United States $ 32,610,000,000,000 31 December 2009 est.
2 European Union $ 22,040,000,000,000 31 December 2010 est.
3 Japan $ 16,390,000,000,000 31 December 2008 est.
4 China $ 10,920,000,000,000 31 December 2011 est.
5 United Kingdom $ 5,151,000,000,000 31 December 2009
6 Germany $ 4,689,000,000,000 31 December 2011 est.
7 France $ 4,319,000,000,000 31 December 2009 est.
8 Spain $ 3,683,000,000,000 31 December 2009 est.
Advertisement

9 Italy $ 3,469,000,000,000 31 December 2011 est.
10 Canada $ 2,831,000,000,000 31 December 2011 est.
11 Brazil $ 2,769,000,000,000 31 December 2011 est.
12 Netherlands $ 2,083,000,000,000 31 December 2009 est.
13 Australia $ 2,080,000,000,000 31 December 2011 est.
14 India $ 1,452,000,000,000 31 December 2011 est.
15 Korea, South $ 1,356,000,000,000 31 December 2011 est.
16 Switzerland $ 1,213,000,000,000 31 December 2011 est.
17 Ireland $ 892,300,000,000 31 December 2011 est.
18 Taiwan $ 792,200,000,000 31 December 2011 est.
19 Sweden $ 790,700,000,000 31 December 2011 est.
20 Russia $ 759,600,000,000 31 December 2011 est.
21 Denmark $ 706,600,000,000 31 December 2011 est.
22 Norway $ 658,600,000,000 31 December 2011 est.
23 Austria $ 639,700,000,000 31 December 2011 est.
24 Belgium $ 576,600,000,000 31 December 2011 est.
25 Turkey $ 573,800,000,000 31 December 2011 est.
26 Portugal $ 556,300,000,000 31 December 2009 est.
27 Hong Kong $ 540,700,000,000 31 December 2011 est.
28 Greece $ 425,000,000,000 31 December 2011 est.
29 Thailand $ 418,200,000,000 31 December 2011 est.
30 Mexico $ 407,400,000,000 31 December 2011 est.
31 Luxembourg $ 395,100,000,000 31 December 2009 est.
32 Malaysia $ 362,100,000,000 31 December 2011 est.
33 Poland $ 340,500,000,000 31 December 2011 est.
34 Singapore $ 334,200,000,000 31 December 2011 est.
35 South Africa $ 324,400,000,000 31 December 2011 est.
36 Indonesia $ 307,100,000,000 31 December 2011 est.
37 United Arab Emirates $ 295,000,000,000 31 December 2011 est.
38 Finland $ 251,200,000,000 31 December 2011 est.
39 New Zealand $ 242,200,000,000 31 December 2011 est.
40 Israel $ 186,900,000,000 31 December 2011 est.
Advertisement

41 Chile $ 175,200,000,000 31 December 2011 est.
42 Colombia $ 168,400,000,000 31 December 2011 est.
43 Vietnam $ 152,900,000,000 31 December 2011 est.
44 Czech Republic $ 142,500,000,000 31 December 2011 est.
45 Iran $ 138,300,000,000 31 December 2011 est.
46 Egypt $ 137,500,000,000 31 December 2011 est.
47 Argentina $ 132,100,000,000 31 December 2011 est.
48 Qatar $ 121,500,000,000 31 December 2011 est.
49 Ukraine $ 121,000,000,000 31 December 2011 est.
50 Philippines $ 112,600,000,000 31 December 2011 est.
51 Hungary $ 110,200,000,000 31 December 2011 est.
52 Kuwait $ 108,300,000,000 31 December 2011 est.
53 Morocco $ 94,010,000,000 31 December 2011 est.
54 Romania $ 88,520,000,000 31 December 2011 est.
55 Nigeria $ 77,960,000,000 31 December 2011 est.
56 Pakistan $ 75,060,000,000 31 December 2011 est.
57 Slovakia $ 72,980,000,000 31 December 2011 est.
58 Kazakhstan $ 72,760,000,000 31 December 2011 est.
59 Venezuela $ 72,450,000,000 31 December 2011 est.
60 Lebanon $ 69,250,000,000 31 December 2011 est.
61 Bangladesh $ 68,570,000,000 31 December 2011 est.
62 Iceland $ 67,570,000,000 31 December 2011 est.
63 Slovenia $ 55,320,000,000 31 December 2011 est.
64 Cyprus $ 54,880,000,000 31 December 2011 est.
65 Croatia $ 51,810,000,000 31 December 2011 est.
66 Libya $ 38,910,000,000 31 December 2011 est.
67 Bulgaria $ 37,810,000,000 31 December 2011 est.
68 Tunisia $ 34,430,000,000 31 December 2011 est.
69 Peru $ 33,760,000,000 31 December 2011 est.
70 Syria $ 31,840,000,000 31 December 2011 est.
71 Jordan $ 30,800,000,000 31 December 2011 est.
72 Panama $ 28,100,000,000 31 December 2011 est.
73 Latvia $ 27,150,000,000 31 December 2011 est.
74 Lithuania $ 25,710,000,000 31 December 2011 est.
75 Belarus $ 25,210,000,000 31 December 2011 est.
76 Oman $ 25,070,000,000 31 December 2011 est.
77 Dominican Republic $ 24,810,000,000 31 December 2011 est.
78 Sri Lanka $ 24,210,000,000 31 December 2011 est.
79 Serbia $ 22,810,000,000 31 December 2011 est.
80 Malta $ 22,380,000,000 31 December 2011
81 Angola $ 22,180,000,000 31 December 2011 est.
82 Ecuador $ 21,150,000,000 31 December 2011 est.
83 Bahrain $ 20,370,000,000 31 December 2011 est.
84 Estonia $ 19,510,000,000 31 December 2011 est.
85 Costa Rica $ 19,180,000,000 31 December 2011 est.
86 Guatemala $ 18,330,000,000 31 December 2011 est.
87 Kenya $ 18,250,000,000 31 December 2011 est.
88 Uruguay $ 15,730,000,000 31 December 2011 est.
89 Burma $ 15,660,000,000 31 December 2011 est.
90 Sudan $ 12,730,000,000 31 December 2011 est.
91 Azerbaijan $ 12,720,000,000 31 December 2011 est.
92 Mauritius $ 12,060,000,000 31 December 2011 est.
93 Ethiopia $ 11,990,000,000 31 December 2011 est.
94 Nepal $ 11,420,000,000 31 December 2011 est.
95 Algeria $ 11,020,000,000 31 December 2011 est.
96 Ghana $ 10,600,000,000 31 December 2011 est.
97 El Salvador $ 10,340,000,000 31 December 2011 est.
98 Bosnia And Herzegovina $ 10,130,000,000 31 December 2011 est.
99 Albania $ 9,208,000,000 31 December 2011 est.
100 Honduras $ 8,853,000,000 31 December 2011 est.
101 San Marino $ 8,822,000,000 30 September 2010
102 Bahamas, The $ 8,800,000,000 31 December 2011 est.
103 Bolivia $ 8,781,000,000 31 December 2011 est.
104 Macau $ 8,612,000,000 31 December 2011 est.
105 Paraguay $ 8,129,000,000 31 December 2011 est.
106 Jamaica $ 7,426,000,000 31 December 2011 est.
107 Uzbekistan $ 6,906,000,000 31 December 2011 est.
108 Yemen $ 6,637,000,000 31 December 2011 est.
109 Cote D'ivoire $ 6,544,000,000 31 December 2011 est.
110 Zimbabwe $ 6,289,000,000 31 December 2011 est.
111 Trinidad And Tobago $ 6,097,000,000 31 December 2011 est.
112 Namibia $ 5,815,000,000 31 December 2011 est.
113 Mozambique $ 5,340,000,000 31 December 2011 est.
114 Barbados $ 5,291,000,000 31 December 2011 est.
115 Tanzania $ 5,077,000,000 31 December 2011 est.
116 Georgia $ 5,026,000,000 31 December 2011 est.
117 Macedonia $ 4,418,000,000 31 December 2011 est.
118 Senegal $ 4,151,000,000 31 December 2011 est.
119 Nicaragua $ 4,102,000,000 31 December 2011 est.
120 Brunei $ 4,032,000,000 31 December 2011 est.
121 Papua New Guinea $ 3,708,000,000 31 December 2011 est.
122 Zambia $ 3,691,000,000 31 December 2011 est.
123 Armenia $ 3,310,000,000 31 December 2011
124 Montenegro $ 3,290,000,000 31 December 2009
125 Eritrea $ 3,244,000,000 31 December 2011 est.
126 Cambodia $ 3,115,000,000 31 December 2011 est.
127 Mongolia $ 3,077,000,000 31 December 2011 est.
128 Saudi Arabia $ 2,960,000,000 31 December 2011 est.
129 Uganda $ 2,849,000,000 31 December 2011 est.
130 Congo, Republic Of The $ 2,608,000,000 31 December 2011 est.
131 Moldova $ 2,562,000,000 31 December 2011 est.
132 Laos $ 2,547,000,000 31 December 2011 est.
133 Cameroon $ 2,523,000,000 31 December 2011 est.
134 Mauritania $ 2,148,000,000 31 December 2011 est.
135 Haiti $ 1,967,000,000 31 December 2011 est.
136 Botswana $ 1,792,000,000 31 December 2011 est.
137 Burkina Faso $ 1,787,000,000 31 December 2011 est.
138 Iraq $ 1,779,000,000 31 December 2011 est.
139 Fiji $ 1,758,000,000 31 December 2011 est.
140 Mali $ 1,669,000,000 31 December 2011 est.
141 Saint Lucia $ 1,650,000,000 31 December 2011 est.
142 Gabon $ 1,598,000,000 31 December 2011 est.
143 Maldives $ 1,548,000,000 31 December 2008 est.
144 Malawi $ 1,524,000,000 31 December 2011 est.
145 Tajikistan $ 1,513,000,000 31 December 2011 est.
146 Cape Verde $ 1,511,000,000 31 December 2011 est.
147 West Bank $ 1,503,000,000 31 December 2011 est.
148 Gaza Strip $ 1,503,000,000 31 December 2011 est.
149 Liberia $ 1,454,000,000 31 December 2011 est.
150 Aruba $ 1,412,000,000 31 December 2010 est.
151 Benin $ 1,162,000,000 31 December 2011 est.
152 Turkmenistan $ 1,158,000,000 31 December 2010 est.
153 Suriname $ 1,138,000,000 31 December 2011 est.
154 Antigua And Barbuda $ 1,134,000,000 31 December 2011 est.
155 Guinea $ 1,079,000,000 31 December 2011 est.
156 Togo $ 1,078,000,000 31 December 2011 est.
157 Chad $ 1,011,000,000 31 December 2011 est.
158 Guyana $ 1,003,000,000 31 December 2011 est.
159 Belize $ 968,000,000 31 December 2011 est.
160 Swaziland $ 948,600,000 31 December 2011 est.
161 Madagascar $ 944,100,000 31 December 2011 est.
162 Saint Kitts And Nevis $ 860,000,000 31 December 2011 est.
163 Niger $ 825,300,000 31 December 2011 est.
164 Kyrgyzstan $ 765,900,000 31 December 2011 est.
165 Grenada $ 745,000,000 31 December 2011 est.
166 Rwanda $ 605,400,000 31 December 2011 est.
167 Burundi $ 576,300,000 31 December 2011 est.
168 Seychelles $ 556,000,000 31 December 2011 est.
169 Vanuatu $ 499,800,000 31 December 2011 est.
170 Central African Republic $ 492,700,000 31 December 2011 est.
171 Anguilla $ 430,700,000 31 December 2011 est.
172 Djibouti $ 426,300,000 31 December 2011 est.
173 Sierra Leone $ 400,100,000 31 December 2011 est.
174 Saint Vincent And The Grenadines $ 389,300,000 31 December 2011 est.
175 Gambia, The $ 380,300,000 31 December 2011 est.
176 Afghanistan $ 363,600,000 31 December 2008 est.
177 Dominica $ 333,300,000 31 December 2011 est.
178 Timor-leste $ 280,000,000 31 December 2011 est.
179 Bhutan $ 235,700,000 31 December 2011 est.
180 Samoa $ 212,300,000 31 December 2011 est.
181 Congo, Democratic Republic Of The $ 197,800,000 31 December 2011 est.
182 Equatorial Guinea $ 190,700,000 31 December 2011 est.
183 Solomon Islands $ 176,700,000 31 December 2011 est.
184 Tonga $ 173,400,000 31 December 2011 est.
185 Comoros $ 138,400,000 31 December 2011 est.
186 Guinea-bissau $ 115,900,000 31 December 2011 est.
187 Lesotho $ 82,190,000 31 December 2011 est.
188 Micronesia, Federated States Of $ 65,680,000 31 December 2009
189 Sao Tome And Principe $ 47,600,000 31 December 2011 est.
190 Montserrat $ 5,185,000 31 December 2011 est.


Advertisement


Members area


Register

Forgot password?

World Rankings
Economy

People and Society

Communications

Transportation

Geography

Military




viewweather.com sv.ViewWeather.com
fr.ViewWeather.com
da.ViewWeather.com
de.ViewWeather.com
es.ViewWeather.com
www.carpati.org
www.searchromania.net
es.getamap.org
fr.getamap.org
de.getamap.org
nl.getamap.org
da.getamap.org
www.getamap.org
Links
Terms of use
Privacy policy

# 0.0197 sec 

contact AT getamap.net

© 2006 - 2024  https://www.getamap.net/